Krieger | ||
---|---|---|
Ausrüstung: | Zwillingsschwerter Lederrüstung |
|
Schwierigkeit | ***** | |
Angriff | **** | |
Unterstützung | *** | |
Tank | *** | |
Distanz: | Nah | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher, Tank Der Krieger trägt zwei Einhandschwerter und leichte Rüstungen. Zwar verfügt er weder über besonders hohe Verteidigungswerte noch verursachen seine Angriffe einen übermäßigen Schaden. Jedoch haben es Gegner schwer ihn durch seine hohe Beweglichkeit überhaupt zu treffen. Und seine hohe Angriffsgeschwindigkeit, durch der folglich viele kritische Treffer entstehen, macht ihn zu einem soliden Kämpfer. |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit + Sehr gute Ausweich-Fertigkeiten |
|
Contra: | - Einzelne Angriffe eher schwächer | |
Lanzer | ||
Ausrüstung: | Lanze und Schild Metallrüstung |
|
Schwierigkeit | *** | |
Angriff | ** | |
Unterstützung | *** | |
Tank | ***** | |
Distanz: | Nah | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Tank Er besitzt eine enorme Widerstandsfähigkeit, die zu Lasten seiner Beweglichkeit geht. |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: |
+ Sehr hohe Verteidigung |
|
Contra: |
- Sehr langsame Angriffsfolgen |
|
Zerstörer | ||
Ausrüstung: | Großschwert Lederrüstung |
|
Schwierigkeit | *** | |
Angriff | **** | |
Unterstützung | **** | |
Distanz: | Nah | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher
Seine Angriffsgeschwindigkeit ist nicht so hoch und seine Bewegungen nicht so agil wie die des Kriegers, aber auch nicht so träge wie die des Berserkers. Der Schaden ist leider nicht so hoch wie bei anderen DDs, dafür beherrscht der Zerstörer auch Skills die seine Gegner stören und sie kurzzeitig Kampfunfähig machen ( Stun, Knock Down ect. ). |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Gute Betäubungs-Fertigkeiten | |
Contra: | - im Vergleich geringer Schaden | |
Berserker | ||
Ausrüstung: | Axt Metallrüstung |
|
Schwierigkeit | ** | |
Angriff | ***** | |
Unterstützung | *** | |
Tank | * | |
Distanz: | Nah | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher, Tank Zu beachtet ist das Berserker kontinuierlich Mana verlieren und ihren Manavorrat erst durch Basisangriffe oder bestimmte Skills im Kampf auffüllen müssen. |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Starke Angriffe + Kann Gegnerangriffe von vorn blocken + Kann Flächenschaden verursachen |
|
Contra: | - Angriffe müssen aufgeladen werden - Sehr Langsame Angriffsfolgen |
|
Zauberer | ||
Ausrüstung: | Magische Scheibe Stoffrüstung |
|
Schwierigkeit | *** | |
Angriff | **** | |
Unterstützung | **** | |
Distanz: | Weit | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Hoher Distanzschaden | |
Contra: | - Wenig Verteidigung - Langsame Angriffe |
|
Bogenschütze | ||
Ausrüstung: | Bogen Lederrüstung |
|
Schwierigkeit | * | |
Angriff | *** | |
Unterstützung | ***** | |
Distanz: | Weit | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Hohe Reichweite + Sehr agil |
|
Contra: | - Langsame Angriffsfolge | |
Priester | ||
Ausrüstung: | Stab Stoffrüstung |
|
Schwierigkeit | *** | |
Angriff | ** | |
Unterstützung | **** | |
Heilung | ***** | |
Distanz: | Mittel | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Heiler Natürlich besitzt auch der Priester Skills um sich im Kampf zur Wehr zu setzen und Schaden zuzufügen. Eine weitere nützliche Fähigkeit von ihm ist es Gruppenmitglieder an seine Position zu rufen. |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Sehr gute Heilkräfte | |
Contra: | - Kaum Verteidigung | |
Mystiker | ||
Ausrüstung: | Zepter Stoffrüstung |
|
Schwierigkeit | ***** | |
Angriff | ** | |
Unterstützung | ***** | |
Heilung | **** | |
Distanz: | Mittel | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher, Heiler Zu beachten ist jedoch, dass der Mystiker weder eine Offensiv noch eine Defensivklasse im klassischen Sinne ist. Trotzdem ist er im Kampf, gerade durch seine Leibeigenen, keinesfalls verloren. |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Verfügt über Heil- und Offensivkräfte + Beschwörung von Leibeigenen |
|
Contra: | - Selbstheilen umständlich - Kaum Verteidigung |
|
Klingentänzerin | ||
Ausrüstung: | Kettenklingen Lederrüstung |
|
Schwierigkeit | **** | |
Angriff | ***** | |
Unterstützung | *** | |
Distanz: | Nah und Mittel | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher, Flächenschaden Diese Klasse hat als einzige eine bestimmte Voraussetzung, so muss man bereits einen Charakter auf Level 40 besitzen um sich eine Klingentänzerin zu erstellen. Außerdem beginnt man mit ihr auf Level 50.
|
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: | + Flächenschaden + Sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit |
|
Contra: | - nur für Elin - erfordert ein Level 40 Charakter |
|
Arkaningenieurin | ||
Ausrüstung: | Arkanone Metallrüstung |
|
Schwierigkeit | * | |
Angriff | ***** | |
Unterstützung | *** | |
Distanz: | Weit bzw. sehr weit | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher Besitzt neben Mana auch noch Willenskraft, die von einigen Attacken verbraucht werden. |
|
Skills: | (Auflistung folgt) | |
Pro: |
+ Starke Angriffe |
|
Contra: |
- nur für Castanic- und Hochelfendamen (seit Patch 62 auch für Elin) |
|
Sturmfaust (früher Sturmfurie) | ||
Ausrüstung: | Stahlfäuste Metallrüstung |
|
Schwierigkeit | ** | |
Angriff | ***** | |
Untersützung | *** | |
Tank | **** | |
Distanz: | Nah | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Tank, Schadensverursacher
|
|
Skills: | (Auflistung folgt) | |
Pro: |
+ Sehr gute Verteidigung (mit automatisches Blocken) |
|
Contra: | - nur für Menschen (seit Patch 66.03 auch männlich; seit Patch 82 auch für Popori) - kein Support-Skills für die Gruppe |
|
Ninja | ||
Ausrüstung: | Wurfstern Stoff |
|
Schwierigkeit | **** | |
Angriff | **** | |
Unterstützung | **** | |
Distanz: | Nah und Mittel | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher |
|
Skills: | Auflistung | |
Pro: |
+ Sehr agil |
|
Contra: | - Kaum Verteidigung - nur für Elin |
|
Mondtänzerin | ||
Ausrüstung: | Mondgleve Leder |
|
Schwierigkeit | *** | |
Angriff | ***** | |
Unterstützung | **** | |
Distanz: | Nah und Mittel | |
Aufgabe / Besonderheiten |
Schadensverursacher Diese Klasse besitzt neben Mana noch eine Resource namens Lunasignum, bei bestimmten Attacken wird dieses an den Gegner geheftet. |
|
Skills: | (Auflistung folgt) | |
Pro: |
+ Sehr agil |
|
Contra: | - nur für Castanicdamen (seit Patch 90 auch Elin) | |
Keine Termine |
Dieser Clan verfügt über einen eigenen Minecraft Server!
Einfach euren Minecraft Namen mit in das Profilfeld eingeben und ihr könnt den Server betreten!
(Falls es Probleme damit gibt, einfach in der Box melden!)
Last Update: 25.05.2015
Teamspeak 3 Serveradresse wie Websiteadresse |
|
Minecraft v. 1.17.1 (Amplified Modus) |