English Version Below Ich hatte Anfang Januar schon das Vergnügen in die Closed Beta von Hotel Architect reinschauen zu können und auch auf der Gamescom habe ich einen ersten Blick auf das Spiel geworfen. Angelockt von dem knuffigen Aussehen und dem für mich interessanten Genre, konnte ich...
English Version Below Dass ich mich immer aus dem Bauch heraus entscheide, welche Spiele ich teste, wissen die wenigsten. Auch der Tavernen-Manager war einer dieser Fälle. Im ersten Moment war ich mir noch nicht sicher, doch als ich mir die ersten Screenshots anschaute, fand ich, dass der Style...
English Version Below Letztes Wochenende noch auf der MAG-C und diesen Sonntag wieder fleißig ein Review online gestellt. Exogate Initiative von Xono Bits hatte mich vor allem durch sein Aussehen und Gameplay auf sich aufmerksam gemacht. Viele von den SyFy-Fans sollten es auch schon erkannt...
English Version Below Der Start in das Messejahr ist mit der MAG-C für mich schon sehr früh im Jahr, und das freut mich, denn es geht nichts über das Gefühl, das man hat, wenn man über eine belebte Messe streift und unter Gleichgesinnten ist. Wenn diese News erscheint, ist die MAG-C gerade zu...
English Version Below Der Bereich der Horrorspiele ist breit und zahlreich. Von Splatter über Jumpscares zu den am meisten geliebten Psycho-Horror. Das Pollard Studio hat sich dran gemacht, es mit Karma – The Dark World auch einmal mit einem Spiel in diese Richtung zu versuchen und hat damit...
![]() |
Wurfsternattacke | |
Ihr stürmt auf den Gegner zu und füght nahen Zielen euren Wurfsternen Schadenzu, dabei regeneriert sich eine bestimmte Menge an MP. Die Abklingzeit von Hinterlist, Doppelschlitzer, Kreissäge und Schnelle Schnitte wird mit jedem Treffer um 0,5 Sekunden verringert. Im PVP fügt der erste Angriff eurem Gegner Taumeln zu. |
||
Abklingzeit | Keine | |
Max. Stufe | 12 | |
Glyphen | Kraftvolle Wurfsternattacke | Fertigkeitsschaden +20% |
Flinke Wurfsternattacke | Angriffsgeschwindigkeit +10% für 5 Sek (Wahrscheinlichkeit 10%) | |
Brillante Wurfsternattacke | MP-Regeneration +15% | |
![]() |
Ausweichmanöver | |
Mit einen Sprung vorwärts weicht ihr gegnerischen Angriffen aus. Die Abklingzeit wird bei einmaliger Verwendung nicht aktiviert, erst bei erneuten Anwendung innerhalb von 3 Sekunden, beginnt die Abklingzeit. | ||
Abklingzeit | 5s | |
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Energetisches Ausweichmanöver | Abklingzeit -20% |
![]() |
Dolchsalve | |
Ihr schießt acht Dolche in Folge nach vorn ab. Diese durchdringen Ziele bis 18m Entfernung und fügen ihnen dabei Schaden zu. Werden in der Luft hängende Gegner getroffen, werden sie erneut in die Luft geschlagen und bekommen 100% kritischen Schaden ab. | ||
Abklingzeit | 6s | |
Max. Stufe | 8 | |
Glyphen | Energetische Dolchsalve | Abklingzeit -15% |
Empörte Dolchsalve | Schaden +40% (auf Ziel in der Luft) | |
![]() |
Zick-Zack-Sprung | |
Ihr springt in einer Zick-Zack-Bewegung bis zu 18m weit in die angepeilte Richtung. Dabei bringt ein schneller Hieb von links nach rechts den anvisierten Gegner ins Taumeln. | ||
Abklingzeit | 10s | |
Max. Stufe | 11 | |
Glyphen | Kraftgebundener Zick-Zack-Sprung | Fertigkeitsschaden +20% (nach erfolgreichen Treffer) |
![]() |
Feuerbombe | |
Nach einem Rückwärtssprung wird eine Feuerbombe an die Stelle geworfen, an der Ihr zuvor standet. Die Explosion am Boden fügt dem Gegner Schaden zu und schlägt ihn in die Luft. | ||
Abklingzeit | 15s | |
Max. Stufe | 9 | |
Glyphen | Energetische Feuerbombe | Abklingzeit -10% |
![]() |
Schnelle Schnitte | |
Nachdem ihr auf den Gegner zugestürmt seit greift ihr ihn mit schnellen Schnitten an. Dabei wird der getroffene Gegner ins Taumeln gebracht und ihr weicht während eures Angriffes den feindlichen Angriffen aus. | ||
Abklingzeit | 20s | |
Max. Stufe | 10 | |
Glyphen | Kraftvolle schnelle Schnitte | Fertigkeitsschaden +20% |
Energetische schnelle Schnitte | Abklingzeit -20% | |
![]() |
Hinterlist | |
Innerhalb von 15m teleportiert ihr Euch hinter ein anvisiertes Ziel und schlagt dann auf dieses ein. Nach Benutzung der Fertigkeit weicht Ihr feindlichen Angriffen für 0,3 Sekunden aus. | ||
Abklingzeit | 10s | |
Max. Stufe | 12 | |
Glyphen | Kraftvolle Hinterlist | Fertigkeitsschaden +20% |
Einflussreiche Hinterlist | entfernt Abklingzeit von Doppelschlitzer (Wahrscheinlichkeit 25%) | |
Brillante Hinterlist | MP-Verbrauch -125 | |
![]() |
Vulkanausbruch | |
Chakra wird in euren Wurfsternen gesammelt. Ihr erhebt euch bei diesem verherrenden Angriff in die Luft und attackiert den Gegner mit brennenden Wurfsternen. Mit dieser Fertigkeit kann ein Ziel bis zu 3-mal angegriffen werden, dabei erhöht sich der Schaden mit jedem Treffer und getroffene Gegner fallen nach hinten um. | ||
Abklingzeit | 3min | |
Max. Stufe | 2 | |
Glyphen | Kraftvoller Vulkanausbruch | Fertigkteitsschaden +20% |
Schneidender Vulkanausbruch | Chance auf kritische Treffer verdoppelt | |
![]() |
Nebelschleier | |
Am Boden wird für 3 Sekunden ein Nebelschleier erzeugt, durch den feindliche Angriffe ins Leere gehen. Innerhalb des Nebelschleiers können Verbündete Angriffen ausweichen. | ||
Abklingzeit | 2min | |
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Energetischer Nebelschleier | Abklingzeit -15% |
![]() |
Geist der Klingen | |
Die Fertigkeit erhöht eure Angriffsstärke um 5% und verbraucht dabei pro Sekunde 20 MP. Alle 5 Sekunden erhöht sich eure Angriffsstärke zusätzliche um 1% (bis maximal 10%). Der Effekt verschwinden, wenn Ihr von einem Feind getroffen werdet. | ||
Abklingzeit | 1s | |
Max. Stufe | 1 | |
![]() |
Triangelschnitte | |
Ihr springt in die Luft und fügt mit Schnitten in Dreiecksform eurem Gegner Schaden zu. | ||
Abklingzeit | 9s | |
Max. Stufe | 11 | |
Glyphen | Brillante Triangelschnitte | MP-Verbrauch -125 |
Schneidende Triangelschnitte | Chance auf kritische Treffer +50% | |
Kraftgebundene Triangelschnitte | Fertigkeitsschaden Kettenfähigkeit Kreissäge +25% | |
![]() |
Kreissäge | |
Eure schnell kreisenden Wurfsterne fügen eurem Gegner Schnitte zu und schlagen ihn dabei in die Luft. Der abschließend Hieb schlägt den Gegner nieder. | ||
Abklingzeit | 12s | |
Max. Stufe | 10 | |
Glyphen | Brillante Kreissäge | MP-Verbrauch -125 |
Kraftvolle Kreissäge | Fertigkeitsschaden +20% | |
![]() |
Doppelschlitzer | |
Ihr schneidet euren Gegner 2-mal mit eurem Wurfstern. Greift ihr einen anderen Spielercharakter an wird dieser zum Taumeln gebracht. | ||
Abklingzeit | 8s | |
Max. Stufe | 11 | |
Glyphen | Brillanter Doppelschlitzer | MP-Vebrauch -100 |
Kraftgebundener Doppelschlitzer | Fertigkeitsschaden Kettenfähigkeit Triangelschnitte +25% | |
Energetischer Doppelschlitzer | Abklingzeit +20% | |
Kraftgebundener Doppelschlitzer | Chance auf kritische Treffer verdoppelt | |
![]() |
Funkenflug | |
Ihr wandelt euer Chakra in glühende Flammen um, die abgeschossen das Ziel durchdringen. Gewöhnliche Monster und Schergen bekommen doppelten Schaden und werden zum Taumeln gebracht. Trefft ihr Ziele in der Luft werden sie erneut in die Luft geschlagen und erhalten zu 100% kritischen Schaden. Treffen eure Flammen einen Spielercharakter, wird dieser nicht in die Luft geschlagen. |
||
Abklingzeit | 2s - 20s | |
Max. Stufe | 7 | |
Glyphen | Brillanter Funkenflug | pro Treffer +1% MP |
Empörter Funkenflug | Schaden +40% (auf Ziel in der Luft) | |
![]() |
Sternstoß | |
Ihr werft eure Wurfsterne sternförmig um euch herum, um innerhalb von 7 Meter Ziele zu treffen. Die zurück fliegenden Waffen fügen dabei auch Schaden zu, außerdem fallen getroffene Gegner in eure Richtung um. | ||
Abklingzeit | 22s | |
Max. Stufe | 4 | |
Glyphen | Brillanter Sternstoß | MP-Verbrauch -150 |
Heilender Sternstoß | Treffer +3% der Gesamt-LP | |
Energetischer Sternstoß | Abklingzeit +20% | |
![]() |
Meditation | |
Durch Konzentration stellt ihr sofort 500 Chakra wieder her. | ||
Abklingzeit | 1min | |
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Brillante Meditation | MP-Verbrauch -100 |
Energetische Meditation | Abklingzeit +20% | |
Flammende Meditation | Angriffsgeschwindigkeit +20% für 10 Sek. von Funkenflug und Vulkanausbruch | |
![]() |
Klingentornado | |
Ihr schleudert eure Wurfsterne bis zu 12m nach vorne und schiebt dabei getroffene Ziele zurück. Bei maximale Reichweite werden Gegner für 2,5 Sekunden von eurer Waffe angezogen. Dieser Effekt ist bei Spielercharaktere etwas kürzer. | ||
Abklingzeit | 30s | |
Max. Stufe | 9 | |
Glyphen | Brillanter Klingentornado | MP-Verbrauch -175 |
Energetischer Klingentornad | Abklingzeit -20% | |
![]() |
Magenhieb | |
Der Gegner wird für 3 Sekunden durch einen gezielten Hieb in die Magengrube betäubt. | ||
Abklingzeit | 12s | |
Max. Stufe | 5 | |
Glyphen | Brillanter Magenhieb | MP-Verbrauch -150 |
Energetischer Magenhieb | Abklingzeit -20% | |
![]() |
Gestaltwandlung | |
Im Umkreis von 30m könnt ihr euch in die Gestalt eines anvisierten Spielercharakters verwandel. Diese Verwandlung hält 60 Sekunden an. Ihr könnt währenddessen aber nur laufen, springen und Leitern benutzen. Werden ihr getroffen oder verwendet ihr eine Fertigkeit löst sich die Gestaltwandlung auf. | ||
Abklingzeit | 3min | |
Max. Stufe | 1 | |
![]() |
Vergeltung | |
Nur wenn Ihr niedergeschlagen wurdet könnt ihr diese Fertigkeit verwenden, um wieder auf zu springen und euer Ziel sofort anzugreifen. Dabei wird eure Wut erhöht, was euch kurzzeitig Immunität gegen Niederschlagen, Taumeln und Betäubungen beschert. | ||
Abklingzeit | 15s | |
Max. Stufe | 10 | |
Glyphen | Kraftvolle Vergeltung | Fertigkeitsschaden +20% |
Energetische Vergeltung | Abklingzeit -20% | |
![]() |
Beschleunigung (Passiv) |
|
Außerhalb des Kampfes wird eure Bewegungsgeschwindigkeit um 60 erhöht. | ||
Abklingzeit | Keine | |
Max. Stufe | 1 | |
![]() |
Chakrabindung (Passiv) | |
Eurer Chakra sinkt 30 Sek. lang nicht, sobald ihr einen Gegner erfolgreich getroffen habt. Falls ihr einen anderen Spielercharakter erfolgreich trifft, verdoppelt das erzeugte Chakra sich. Die Fertigkeiten Funkenflug und Vulkanausbruch verbrauchen euer gesammeltes Chakra. | ||
Abklingzeit | Keine | |
Max. Stufe | 1 | |
![]() |
Balancetraining (Passiv) | |
Die Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen oder ins Taumeln gebracht zu werden, wird um 10% verringert. | ||
Abklingzeit | Keine | |
Max. Stufe | 1 |
Mit dem Casual DPS Meter kann man auf einfache Weise ermitteln, wie viel Schaden die Teammitglieger machen.
Das Tool einfach installieren und starten bevor TERA gestartet wird.
Sobald das Tool TERA erkennt hat es ein sichtbares Fenster (Manchmal muss man raus&rein Tabben um es sichtbar zu machen), es sollte dann bei der Charaterauswahl so aussehen:
Wenn der Servername "[EU] Hasmina" dahinter steht, hat es das Tool erkannt. Falls dies nicht der Fall ist, das Tool und TERA neu starten.
Wenn Ingame du oder Spieler in der Umgebung kämpfen, registriert das Tool die Aktivitäten und zeigt sie an:
Klassensymbol |
Name | Anteil des erteilten Schadens auf alle gelisteten Spieler |
Krit-Rate | erhaltene Heilung | Zugefügter Schaden | |
Trefferanzahl | Durschschnittlicher Schaden pro Sekunde |
Der Anteil des erteilten Schaden ist auch im Hintergrund durch die hellgraue Färbung verdeutlicht und das Tool sortiert die Werte danach.
Die Buchstaben hinter den Zahlwerten haben folgende Bedeutung: K = 1.000; M = 1.000.000; G = 1.000.000.000
-> 159 k/s bedeutet ca. 159.000 Schaden pro Sekunde.
Mit diesem Tool können auf einfache Weise Gruppen für Instanz besuche in TERA geplant werden.
Zuerst die Instanz, anschließend deinen Charakter und die weiteren Gruppenmitglieder auswählen.
Im Abschluss werden Private Nachrichten an die beteiligten EOS User versendet.
Hinweis: Die Charaktere werden nur zu einer Instanz passend gelistet:
![]() |
Wirbel Zenobias | |
Entfesselt einen Wirbelwind, der sich bis zu 18m weit nach vorne bewegt. Fügt allen Feinden auf dem Weg Schaden zu und wirft sie kurz in die Luft (gilt nicht für Elitemonster und BAMs). Abklingzeit 15s | ||
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Energetischer Wirbel Zenobias | Abklingzeit -20% |
Geistvoller Wirbel Zenobias | MP-Verbrauch -100 | |
Kraftvoller Wirbel Zenobias | Fertigkeitsschaden +25% | |
![]() |
Göttliches Eingreifen | |
Holt ein Gruppenmitglied zurück, das sich bis zu 24m vor dem Zauberwirkenden befindet. Drückt die Fertigkeitentaste und verwendet die Maus, um ein Ziel auszuwählen. Drückt die Fertigkeitentaste erneut oder führt einen Linksklick aus, um das Ziel zurückzuholen. Kann keinen Verbündeten ergreifen, der sich auf einem Reittier oder hinter einem Hindernis befindet. Abklingzeit 24s | ||
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Energetisches göttliches Eingreifen | Abklingzeit -20% |
Geistvolles göttliches Eingreifen | MP-Verbrauch -150 | |
Weitreichendes göttliches Eingreifen | Reichweite +4m |
![]() |
Verschleierte Flucht | |
Hüllt Euch in Schatten, verringert Eure Aggro und macht Euch unsichtbar. Der Effekt hält bis zu 5 Sekunden an und endet, wenn Ihr eine Fertigkeit benutzt oder angegriffen werdet. Abklingzeit 180s | ||
Max. Stufe | 1 | |
Glyphen | Energetische verschleierte Flucht | Abklingzeit -20% |
Nachwirkende verschleierte Flucht | Effektdauer -50% |
Keine Termine |
Dieser Clan verfügt über einen eigenen Minecraft Server!
Einfach euren Minecraft Namen mit in das Profilfeld eingeben und ihr könnt den Server betreten!
(Falls es Probleme damit gibt, einfach in der Box melden!)
Last Update: 25.05.2015
![]() |
Teamspeak 3 Serveradresse wie Websiteadresse |
![]() |
Minecraft v. 1.17.1 (Amplified Modus) |