Voraussichtlich im Herbst soll das Hack and Slash, Soulstice, auf PS5, Xbox Series X und PC erscheinen. Das Spiel wird von Reply Game Studios entwickelt und vom Publisher Modus Games vertrieben. Auf den ersten Blick erinnert es stark an Darksiders, was vermutlich an dem düsteren Setting liegt,...
Vor zwei Wochenenden hatte ich bereits eine erste News zu Trigon: Space Story verfasst. Mittlerweile ist das Spiel schon vor ein paar Tagen erschienen und ich hatte Gelegenheit, einen Blick auf das Game zu werfen. Leider bin ich nach fünf Stunden noch kein Stück weiter. Warum das so ist, werde...
Heute vor genau 10 Jahren ist das MMORPG TERA in Europa erschienen. Über die letzten Patches hinweg war die Spielerzahl leider immer weiter in den Keller gegangen.Bluehole hatte nun kürzlich mitgeteilt endgültig die Reißleine zu ziehen und die Entwicklung an TERA einzustellen. Offizielle...
Schon letztes Jahr wurde bei der NextSim von Aerosoft ein neuer Simulator vorgestellt, den es so noch nicht gegeben hat. Der Straßenmeisterei-Simulator deckt somit einen weiteren Bereich ab und allmählich gibt es kaum einen Beruf, den man nicht virtuell, wenigstens im Ansatz, sich anschauen...
Ich gebe zu, dass ich ein großer Fan der Rogue-like-Games von Subset Games bin. FTL und auch Into the Breach habe ich, soweit man es sagen kann, durchgespielt. Da ist es für mich natürlich selbstverständlich, einen Blick auf Trigon: Space Story zu werfen. Ebenfalls muss ich aber zugeben, dass...
Kürzlich wurden die Hardware Details der baldig erscheinenden Hochleistungskonsolen veröffentlicht.
Hier ist eine kleine Übersicht der bekanntgegebenen Daten:
Hardware | XBox X | PS5 |
---|---|---|
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT) | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) |
GPU | 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) |
GPU Architecture | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
Memory/Interface | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6/256-bit |
Memory Bandwidth | 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s | 448GB/s |
Internal Storage | 1TB Custom NVMe SSD | Custom 825GB SSD |
IO Throughput | 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed) | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) |
Expandable Storage | 1TB Expansion Card | NVMe SSD Slot |
External Storage | USB 3.2 HDD Support | USB HDD Support |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
XBox prescht erneut mit stärkerer Hardware davon. Ist die Frage, wie groß der preisliche Unterschied sein wird und ob eher die erscheinenden Spiele die Kaufentscheidung für den ein oder anderen wird.
Grade bei XBox erscheinen viele Spiele gleichzeitrig oder etwas verzögert auch für Windows 10.
Das Jahr schreitet voran und wichtige Termine der Spiele Industrie rücken näher und so auch die Gamescom. Am Dienstag den 25. August öffnet die Messe die Tore für Presse und VIPs und am Mittwoch starten dann auch die Privatbesucher. Ebenfalls gestartet ist der Ticket verkauf, also wer sich jetzt schon seine Karte sichern möchte hat ab jetzt die Gelegenheit dazu. Besonders die Early Bird Tickets dürften von großen Interesse sein.
Bis zur nächsten News
Pendrago
Wie im letzten Jahr auch, wollen wir dieses Jahr mit unterschiedlichen Events und Turnieren celebrieren.
Angedacht ist dieses Jahr der Anfang mit dem April und einer gemütlichen Factorio Runde. Weiter geht es mit dem Teil 1 der EOS Raceseason 2020 in Vertretung durch das Rennspiel Project Torque im Mai.
Der Juni wird mit einem Kugelhagel in Warface begangen um ein mögliches Clanspiel für uns zu testen. Im Juli könnten wir uns mit einem CCC Event in Minecraft abkühlen.
Und der August steht ganz im Zeichen der Gamescom um sich zu treffen und auch die kommenden Spielehighlights zur Gemüte zu führen.
September wird dann wieder Project Cars als zweiten Teil der diesjährigen Raceseason beherbergen und uns mit Reifenqualm einhüllen.
Im Oktober gibt es dann auf die Mütze mit dem nächsten möglichen Clanspiel Brawlhalla, wer nicht bei der Keilerei dabei ist wird mit nem interaktiven Hammer verkloppt. :D
Das Jahresende kommt dann im November mit Empyrion und einer gemeinsamen Sylvester Feier.
Game | Format | Publisher | Release Date |
---|---|---|---|
Curse of the Dead Gods | PC | Focus Home Interactive | 3/3/2020 |
Hypergalactic Psychic Table Tennis 3000 | PC | Blue Wizard Digital | 3/3/2020 |
Baron: Fur is Gonna Fly | NS PC XO | Dogmelon Games | 4/3/2020 |
Bombing Quest | PC | Team Puh | 4/3/2020 |
Infini | Mac PC | Barnaque | 4/3/2020 |
Mystic Pillars | PC | Holy Cow Productions | 4/3/2020 |
Broomstick League | PC | Blue Isle Studios | 5/3/2020 |
The Longing | Lin Mac PC | Application Systems Heidelberg | 5/3/2020 |
60 Seconds! Atomic Adventure | PS4 XO | Robot Gentleman | 6/3/2020 |
Breeder Homegrown: Director's Cut | NS PS4 | Sometimes You | 6/3/2020 |
Carly and the Reaperman: Escape from the Underworld | PS4 | Perp Games | 6/3/2020 |
Murder By Numbers | NS PC | Mediatonic | 6/3/2020 |
Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | NS | The Pokémon Company | 6/3/2020 |
Hover | NS XO | PM Studios | 9/3/2020 |
A Street Cat's Tale | NS | CFK | 12/3/2020 |
Bless Unleashed | XO XO | Bandai Namco | 12/3/2020 |
DISSIDIA FINAL FANTASY NT | PC | Square Enix | 12/3/2020 |
inbento | NS | Afterburn Games | 12/3/2020 |
Kana Quest | PC | Not Dead Design | 12/3/2020 |
Light Trail Rush | PC | B2Expand | 12/3/2020 |
Alder's Blood | NS | No Gravity Games | 13/3/2020 |
Dead or School | NS PS4 | Marvelous | 13/3/2020 |
Granblue Fantasy: Versus | PC | Cygames | 13/3/2020 |
Langrisser I & II | NS PC PS4 | NIS America | 13/3/2020 |
My Hero One's Justice 2 | NS PC PS4 XO | Bandai Namco | 13/3/2020 |
Rack N Ruin | NS | LifeSpark Entertainment | 13/3/2020 |
Stela | NS PC | SkyBox Labs | 13/3/2020 |
Overpass | NS PS4 XO | Bigben | 17/3/2020 |
Pillars of Dust | PC PC | Something Classic Games | 17/3/2020 |
Silent World | NS PC | CFK | 19/3/2020 |
The Pale City | PC | Kyle Muntz | 19/3/2020 |
Animal Crossing: New Horizons | NS (online) | Nintendo | 20/3/2020 |
DOOM Eternal | NS PC PS4 XO | Bethesda | 20/3/2020 |
LA-MULANA 1 & 2 | NS PS4 XO | NIS America | 20/3/2020 |
Out of the Park Baseball 21 | PC | Out of the Park Developments | 20/3/2020 |
SuperEpic | NS PS4 | Numskull Games | 20/3/2020 |
Element: Space | PS4 XO | Inca Games | 24/3/2020 |
Ara Fell | An iOS NS PS4 XO | Stegosoft Games | 26/3/2020 |
Down the Rabbit Hole | OQ Vive | Cortopia Studios | 26/3/2020 |
Legend Of Keepers | PC | Goblinz Studio | 26/3/2020 |
Lost Words: Beyond the Page | NS PC PS4 XO | Modus Games | 27/3/2020 |
One Piece: Pirate Warriors 4 | NS PC PS4 XO | Bandai Namco | 27/3/2020 |
Operencia: The Stolen Sun | NS PS4 | ZEN Studios | 29/3/2020 |
TY the Tasmanian Tiger | NS | EA | 29/3/2020 |
Bubble Bobble 4 Friends | NS | Taito | 31/3/2020 |
Persona 5 Royal | PS4 | ATLUS | 31/3/2020 |
PC= Personal Computer
PS4 = PlayStation 4
XO = XBox One
PSV = PlayStation Vita
NS = Nintendo Switch
AN = Android
MFG
Pendrago
Game | Format | Publisher | Release Date |
---|---|---|---|
Coffee Talk | XO | Toge Productions | 1/2/2020 |
STRAYLIGHT | PC | DR. BLOC | 3/2/2020 |
DragonFang | PC | Degica | 4/2/2020 |
Metal Unit | PC | Neowiz Games | 4/2/2020 |
The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics | Mac NS PC PS4 XO | En Masse Entertainment | 4/2/2020 |
Zombie Army 4: Dead War | PC PS4 XO | Rebellion | 4/2/2020 |
The Blind Prophet | PC PC | Ars Goetia Games | 5/2/2020 |
KUNAI | NS PC | The Arcade Crew | 6/2/2020 |
ScourgeBringer | PC XO | Flying Oak Games | 6/2/2020 |
Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition | PC | SEGA | 6/2/2020 |
The Turing Test | NS | Square Enix | 7/2/2020 |
Philophobia: The Fear of Love | PC | Skullbox Studios | 10/2/2020 |
AO Tennis 2 | NS PS4 XO | Bigben | 11/2/2020 |
Glass Masquerade 2: Illusions | PS4 | Digerati | 11/2/2020 |
Underhero | PS4 | Digerati | 11/2/2020 |
Shadowgun: War Games | An iOS | MADFINGER Games | 12/2/2020 |
Company of Heroes | iOS | Feral Interactive | 13/2/2020 |
Glass Masquerade 2: Illusions | NS | Digerati | 13/2/2020 |
Necronator: Dead Wrong | PC | Modern Wolf | 13/2/2020 |
Nom Nom Apocalypse | PC | Deadleaf Games | 13/2/2020 |
Underhero | NS | Digerati | 13/2/2020 |
Darksiders Genesis | NS PS4 XO | THQ Nordic | 14/2/2020 |
Glass Masquerade 2: Illusions | XO | Digerati | 14/2/2020 |
Mission: It’s Complicated | Mac PC | Schell Games | 14/2/2020 |
Railway Empire | NS | Kalypso Media Group | 14/2/2020 |
SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD | NS | Nintendo | 14/2/2020 |
Street Fighter V: Champion Edition | PC PS4 | Capcom | 14/2/2020 |
Table Manners | PC | Curve Digital | 14/2/2020 |
Underhero | XO | Digerati | 14/2/2020 |
WARRIORS OROCHI 4 ULTIMATE | NS PS4 XO | KOEI TECMO EUROPE LTD | 14/2/2020 |
Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle | PS4 XO | ATLUS | 18/2/2020 |
Drone Champions League - The Game | PC PS4 XO | THQ Nordic | 18/2/2020 |
Super Chicken Catchers | PC | White Smoke Games | 18/2/2020 |
Vanquish | PS4 XO | SEGA | 18/2/2020 |
Devil May Cry 3 Special Edition | NS | Capcom | 20/2/2020 |
Mechanic Miner | PC | Hello John | 20/2/2020 |
Shadows of Larth | PC | Games By Zine | 20/2/2020 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] | NS PS4 | Arc System Works | 20/2/2020 |
World of Horror | Lin Mac NS PC PS4 | Ysbryd Games | 20/2/2020 |
Ciel Fledge | NS PC | PQube | 21/2/2020 |
Draugen | PS4 XO | Red Thread Games | 21/2/2020 |
PSIKYO SHOOTING STARS BRAVO | NS | NIS America | 21/2/2020 |
Tower of Babel - no mercy | NS | DNA Studios | 21/2/2020 |
Project AETHER: First Contact | PC | Sleepy Spider Studios | 24/2/2020 |
Conan Chop Chop | NS PC PS4 XO | Funcom | 25/2/2020 |
Gods & Monsters | NS PC PS4 XO | Ubisoft | 25/2/2020 |
Hayfever | NS PC PS4 XO | Zordix | 25/2/2020 |
Samurai Shodown | NS | Athlon Games | 25/2/2020 |
SAMURAI SHODOWN | NS | Deep Silver | 25/2/2020 |
Samurai Shodown | NS | Athlon Games | 25/2/2020 |
Metro Redux | NS | Deep Silver | 28/2/2020 |
Metro Redux NSW | NS | Deep Silver | 28/2/2020 |
One Punch Man: A Hero Nobody Knows | PC PS4 XO | Bandai Namco | 28/2/2020 |
Romance of the Three Kingdoms XIV | PC PS4 | KOEI TECMO | 28/2/2020 |
PC= Personal Computer
PS4 = PlayStation 4
XO = XBox One
PSV = PlayStation Vita
NS = Nintendo Switch
MFG
Pendrago
Showcase: OG Unwrapped Do Mai 19 @17:00 |
Dieser Clan verfügt über einen eigenen Minecraft Server!
Einfach euren Minecraft Namen mit in das Profilfeld eingeben und ihr könnt den Server betreten!
(Falls es Probleme damit gibt, einfach in der Box melden!)
Last Update: 25.05.2015
![]() |
Teamspeak 3 Serveradresse wie Websiteadresse |
![]() |
Minecraft v. 1.17.1 (Amplified Modus) |
![]() |
Garry's Mod EOS Patch 3 |
![]() |
StarMade |